| RINGKASAN ANCAMAN PIDANA | ||||||
| PELANGGARAN LALU LINTAS | ||||||
| UU NO.14 TAHUN 1992 | ||||||
| NO | JENIS PELANGGARAN | PASAL | ANCAMAN PIDANA | |||
| KURUNGAN | DENDA | |||||
| A | MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR | |||||
| 1 | DIJALAN YANG BUKAN PERUNTUKANNYA | 54 | 3 BLN | 3 JT | ||
| 2 | A. | TANPA BUKTI LULUS UJI (TBLU) | 56 (1) | 2 BLN | 2 JT | |
| B. | YANG TIDAK MEMILIKI TBLU | 56 (2) | 6 BLN | 6 JT | ||
| 3 | A. | TANPA SURAT/TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR ( STNK ) | 57 (2) | 2 BLN | 2 JT | |
| B. | TIDAK MEMILIKI STNK | 57 (1) | 6 BLN | 6 JT | ||
| 4 | A. | TANPA SURAT IJIN MENGEMUDI ( SIM ) | 59 (1) | 2 BLN | 2 JT | |
| B. | YANG TIDAK MEMILIKI SIM | 59 (2) | 6 BLN | 6 JT | ||
| 5 | DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU MENGEMUDI SECARA WAJAR | 60 (1) | 3 BLN | 3 JT | ||
| 6 | TANPA MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI | 60 (2) | 1 BLN | 1 JT | ||
| 7 | TANPA MEMENIHI AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG DAN TINGKAT | 67 | 2 BLN | 2 JT | ||
| KEBISINGAN | ||||||
Monday, January 9, 2012
RINGKASAN ANCAMAN HUKUM PELANGGARAN UU 14 THN 1992
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment